

AGS/AS裁切配套系统
产品描述
全自动取纸机
全自动取纸机:适应于不同类型的纸堆自动取纸上机功能。在纸张裁切前解决人工上纸问题中被广泛应用,可迅速自动将纸堆中的纸张转移到工作平台上。纸张适应范围广、自动化程度高。应用“人机界面”显示机器的工作状态;对可编程控制器的输入点、输出点及各种故障进行动态监控,使排除故障及操作非常方便。极大的减少操作工人劳动强度,提高工作效率。
设备型号 | AGS145 | AGS165 |
最大纸张尺寸 | 1450x1100mm | 1650x1320mm |
最小纸张尺寸 | 560x450mm | 560x450mm |
一次装纸重量 | ≤200kg | ≤250kg |
取纸时间 | 25-60s/time | 25-60s/time |
最大纸堆高度(含托盘) | 1600mm | 1600mm |
整机功率 | 5.85kW | 6kW |
重量 | 2.9T | 3.2T |
外形尺寸 | 3000x2500x2400mm | 3800x2700x2400mm |
全自动卸纸机
卸纸机:全自动卸纸能够自动的将纸张堆放整齐,操作者只需将切完的纸张放在卸纸机的工作台上,卸纸机会自动将纸张整齐的放在托盘上。全自动卸纸机可以提高工作效率,减轻操作者的劳动强度。全自动卸纸机不单只是提高裁切产量,堆纸整齐的功能给后续上机工作流程带来很大的方便。
设备型号 | AS100 | AS145 | AS165 |
最大纸张尺寸 | 1200x900mm | 14500x1100mm | 1650x1250mm |
最小纸张尺寸 | 400x400mm | 450x450mm | 450x450mm |
最大码纸高度 | 1650mm(含木托) | 1650mm(含木托) | 1650mm(含木托) |
单次卸纸高度 | 40-160mm | 40-160mm | 40-160mm |
最大纸堆重量 | 0.15T | 0.25T | 0.3T |
卸纸时间 | 18-42s/time | 22-46s/time | 26-50s/time |
最小离地高度 | 150m | 150m | 180m |
功率 | 2.7kW | 4.4kW | 5kW |
重量 | 1.1T | 1.8T | 3.3T |
外形尺寸 | 3000x2200x2200mm | 3600x2460x2000mm | 3960x2510x2220mm |
自动升降机
1、具备普通液压叉车和自动升降机的双重功能,使用位置可根据需要随意移动。
2、配备光电式纸堆高度自动追踪系统,确保取纸后纸堆自动上升至设定高度。
3、采用多级伸缩式液压缸,可自动升降,稳定可靠无噪音。
4、货叉最大高度800mm,额定承载能力750kg,蓄电池容量/电压:60Ah/12V。
额定承载能力 | 1000kg |
货叉最大高度 | 800mm |
货叉最低高度 | 90mm |
泵站功率 | 800W/12V |
蓄电池容量/功率 | 60Ah/12A |
叉子宽度 | 540mm |
叉子长度 | 1160mm |
叉子间距 | 220mm |
托盘最低离地间距 | 100mm |
净重 | 0.16T |
外形尺寸 | 1750x600x1250mm |
操作速度依纸张品质情况而定。
具体数据如有改动,恕不另行通知,以实际机器为准。
上一个
取纸机AGS165
下一个
无